抖圈论坛

2019年2月19日湘潭抖圈论坛仓钢材市场构筑钢材价值行情-抖圈论坛仓报价-抖圈论坛
  • 行业新闻
  • 公司新闻
  • 联士报价
  • 抖圈论坛仓报价
  • 2019年2月19日湘潭抖圈论坛仓钢材市场构筑钢材价值行情

  • 颁布功夫:2025-09-03
  • 浏览量:277
  • 分享:
  •                             规格 型号 品牌 价值 涨跌 备注
    线材 Φ6.5/8/10 HPB300 永钢 4150 国标
    线材 Φ6.5 HPB300 镔鑫 4100 国标
    盘螺 Φ8/10 HRB300 镔鑫 4100 国标
    盘螺 Φ8/10 HRB400 永钢 4150 国标
    盘螺 Φ8/10 HRB400E 永钢 4180 国标
    盘螺 Φ6 HRB400 永钢 4450 国标
    盘螺 Φ8/10 HRB400E 镔鑫 4130 国标
    螺纹钢 Φ10 HRB400 沙钢 4130 -10 国标
    螺纹钢 Φ12 HRB400 沙钢 4090 -10 国标
    螺纹钢 Φ14 HRB400 沙钢 4020 -10 国标
    螺纹钢 Φ16-25 HRB400 沙钢 3970 -10 国标
    螺纹钢 Φ10 HRB400E 沙钢 4160 -10 国标
    螺纹钢 Φ12 HRB400E 沙钢 4120 -10 国标
    螺纹钢 Φ14 HRB400E 沙钢 4050 -10 国标
    螺纹钢 Φ16-25 HRB400E 沙钢 4000 -10 国标
    螺纹钢 Φ10 HRB400 永钢 4130 -10 国标
    螺纹钢 Φ12 HRB400 永钢 4090 -10 国标
    螺纹钢 Φ14 HRB400 永钢 4020 -10 国标
    螺纹钢 Φ16-25 HRB400 永钢 3970 -10 国标
    螺纹钢 Φ28-32 HRB400 永钢 4050 -10 国标
    螺纹钢 Φ10